

Informazioni Personali | |
| Nome | Raffaele Spadavecchia |
|---|---|
| Nazionalità | italiana |
| Data di nascita | 23 novembre 1961 |
| Luogo di nascita | Molfetta (BARI) |
| Residenza | Viale La Testa n 3 70052 Bisceglie (BARI) - PUGLIA |
| Cellulare | 3475897413 |
| raspadaforex@yahoo.it | |
| Sito Web | www.Raspada.it |
| Impiego Ricercato/Settore di Competenza | Responsabile vendite |
Esperienze Lavorative | |
| Date (da - a) | 20 marzo 1985 - 31 maggio 2010 |
|---|---|
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | ATTIVITA' PROPRIA |
| Tipo o Settore d'Attività | IMPRENDITORE COMMERCIO SETTORE ALIMENTI |
| Funzione o Posto Occupato | TITOLARE |
| Mansioni o responsabilità | TITOLARE |
| Date (da - a) | 10 gennaio 1998 - 31 maggio 2010 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Privato |
| Tipo o Settore d'Attività | Finanza |
| Funzione o Posto Occupato | Advisor Trader Privato, Assistenza,Informazione e Formazione di Trading on-line Esperienza decennale autodidatta su investimenti su Azioni , Derivati , Valute ,e indici Mondiali Esperienza in Gestione di ,Patrimoni Privati |
| Torna su | |
Istruzione e Formazione | |
| Date (da - a) | 10 gennaio 1985 - 31 maggio 2010 |
|---|---|
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | AUTODIDATTA |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Esperienze e Competenze informatiche:Sistemi Operativi:•• Windows 98 , XP Proffesional , Vista Reti:• • Software per l’accesso ad Internet e per la gestione della Posta Elettronica. • Installazione degli ambienti di sviluppo per le applicazioni Web esperienze di commercio elettronico.Programmi:• Contabilità Gestionali , Microsoft Word• Paint Shop Pro 7• Microsoft Explorer•• Microsoft Outlook• Adobe Photoshop• Front PageHardware:• Assemblaggio e Diagnostica dei componenti Software . contabilità Gestionali |
| Certificato o Diploma Ottenuto | AUTODIDATTA |
| Torna su | |
Capacità e Competenze Personali | |
| Madrelingua/e | ITALIANO |
|---|---|
| Altra/e Lingua/e | (Autovalutazione) |
| Lingua | INGLESE |
| Ascolto | Livello elementare A1 |
| Lettura | Livello elementare A1 |
| Interazione | Livello elementare A1 |
| Produzione Scritta | Livello elementare A1 |
| Produzione orale | Livello elementare A1 |
| Torna su | |
| Capacità e competenze sociali | Diverse le esperienze lavorative e personali che hanno arricchito il lato organizzativo ,sociale e relazionale , rapporti con il cliente e l’organizzazione del lavoro da svolgere in team all’interno dell’azienda anche con incarichi di particolare responsabilità e fiducia sempre nel rispetto dell’ambiente di lavoro e del team. Abilita' nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori . |
|---|---|
| Capacità e competenze organizzative | Credo che nel mio lavoro non sia indispensabile avere una laurea in Economia e Commercio, ma è indispensabile una conoscenza che ti conferisca una cultura di base riguardo i mercati finanziari e l’interesse per la matematica. Quali sono le mie aspirazioni per il futuro? "Voglio naturalmente crescere professionalmente. Proprio in questo periodo sto facendo dei colloqui. Il mio obiettivo è comunque quello di adattare la mia figura professionale ad una azienda più grande, con nuove prospettive, magari il proprietary trading per una grande banca o di una Azienda privata per la gestione di capitali. Nel settore dei traders, secondo me, in Italia c’è molto spazio. Il mio consiglio è proprio quello di cercare questo spazio, non darsi per vinti e perseverare. Vorrei sottolineare un aspetto per me molto significativo. Dalla mia esperienza sui mercati dei Derivati , Azioni , Commodities , e mercato Forex , ho notato un grosso limite degli italiani: sia da studenti che da lavoratori tendiamo a prendere ogni cosa in maniera troppo personale. Questo non aiuta nel mondo del lavoro. Un italiano, davanti al sistema che crolla o alle difficoltà più grosse, reagisce in maniera molto più controllata di altri, ma davanti al collega che gli fa una battuta o che lo tocca su cose che non sa, perde totalmente il controllo. La prima regola per stare in un mercato è prendere gli errori, e capire il perché , non in modo personale, ma professionale…si tratta di lavoro". Per chi volesse mettersi in contatto con me, e avere dimostrazioni di come si affrontano i mercati sono presente su Skype come Nome Raspadaforex2 |
| Capacità e competenze tecniche | Advisor Trader Privato, Assistenza,Informazione e Formazione di Trading on-line Esperienza decennale su investimenti su Azioni , Derivati , Valute , e indici Mondiali Esperienza in Gestione di ,Patrimoni Privati |
| Capacità informatiche | Esperienze e Competenze informatiche:Sistemi Operativi:•• Windows 98 , XP Proffesional , Vista Reti:• • Software per l’accesso ad Internet e per la gestione della Posta Elettronica. • Installazione degli ambienti di sviluppo per le applicazioni Web esperienze di commercio elettronico.Programmi:• Contabilità Gestionali , Microsoft Word• Paint Shop Pro 7• Microsoft Explorer•• Microsoft Outlook• Adobe Photoshop• Front PageHardware:• Assemblaggio e Diagnostica dei componenti Software . contabilità Gestionali |
| Altre capacità e competenze | Esperienze di commercio 30anni Iscritto alla Camera di Commercio di Bari come Procacciatore d’Affari Titolare d’attività vendita all' ingrosso prodotti alimentari Rappresentante della medesima attività Titolare del sito www.Raspada.it vendita degli stessi prodotti online Socio di INTERCOM s.r.l. |
| Patenti | B,C,D. |
| Torna su | |
Interessi e Hobby | |
| Tipologia | CALCIO |
|---|---|
| Livello | Buono |
| Descrizione | Pratico attività sportiva settimanale come calciatore |
| Tipologia | MERCATI MONDIALI |
| Livello | BUONO |
| Descrizione | Autodidatta, Advisor Trader Privato, Assistenza,Informazione e Formazione di Trading on-line Esperienza decennale su investimenti su Azioni , Derivati , Valute , e indici Mondiali Esperienza in Gestione di ,Patrimoni Privati |
| Tipologia | Nuoto |
| Livello | ottimo |
| Descrizione | Sono amante del nuoto e della caccia subaquea |
| Tipologia | Tecnologia |
| Livello | Amatoriale |
| Descrizione | Tutto cio' che e' innovativo e tecnologico soprattutto in campo informatico |
| Torna su | |
Ulteriori Informazioni | |
| Descrizione | Il mio obiettivo è comunque quello di adattare la mia figura professionale ad una azienda più grande, con nuove prospettive, magari il proprietary trading per una grande banca o di una Azienda privata per la gestione di capitali. Vanto un’esperienza ultradecennale nel mondo finanziario: analista tecnico da 10 anni e esperto di analisi di scenari di mercato, trading e di asset allocation; da 12 anni mi occupo in modo approfondito di indici di Borsa, in particolare Derivati. E tengo corsi di formazione di trader privato a chi volesse avvicinarsi al Mondo Finanziario per una attività in propria . Il trader non investe per risparmiare nel tempo, ma per guadagnare day by day . In generale penso che il risparmiatore sia poco tutelato; ma attenzione si commette un grossissimo errore se si aspetta tutela dalle banche, io sono fermamente convinto che si possono fare affari senza essere disonesti. Fare trading e quella del risparmio, sono fondamentali in ogni attività per gli operatori come me che ci lavora è fondamentale compiere ogni sforzo per renderla il più proffittevole. Ebbene tutte queste persone che in questo momento che stanno leggendo queste mie affermazioni possono trovare prodotti e servizi che fanno il caso loro ma, sopratutto, direi che hanno la possibilità di incontrare persone come me con cui parlare, scambiare idee, impressioni, esperienze. Provare pe credere......... sono presente su Skype come Nome Raspadaforex2 |
|---|---|
| Link sul web | www.Raspada.it |
| Torna su | |
© EgoSeo 2010