

Informazioni Personali | |
| Nome | Raffaele Spadavecchia |
|---|---|
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 23 novembre 1961 |
| Luogo di nascita | Molfetta (BARI) |
| Residenza | Viale La Testa n 3/11 70052 Bisceglie (BARI) - PUGLIA |
| Cellulare | 3475897413 |
| raspadaforex@yahoo.it | |
| Sito Web | www.Raspada.it |
| Impiego Ricercato/Settore di Competenza | Personal Trainer, Advisor Trader Privato, Azioni, Derivati, Opzioni. |
Esperienze Lavorative | |
| Date (da - a) | 20 marzo 1985 - 07 marzo 2011 |
|---|---|
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | ATTIVITA' PROPRIA |
| Tipo o Settore d'Attività | IMPRENDITORE COMMERCIALE |
| Funzione o Posto Occupato | SOCIO TITOLARE |
| Mansioni o responsabilità | Prsonal Trainer |
| Date (da - a) | 10 gennaio 1998 - 07 marzo 2011 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Privato |
| Tipo o Settore d'Attività | Finanza |
| Funzione o Posto Occupato | Advisor Trader Privato, Assistenza, Informazione e Formazione di Trading on-line. Esperienza ventennale su investimenti di Azioni, Derivati, Opzioni, Valute, e indici Mondiali. Esperienza in Gestione di Patrimoni Privati. |
| Mansioni o responsabilità | Personal Trainer |
| Torna su | |
Istruzione e Formazione | |
| Date (da - a) | 10 gennaio 1985 - 07 marzo 2011 |
|---|---|
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | CORSI DI TRADING |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Esperienze e Competenze informatiche: • Sistemi Operativi: Windows XP Professional/Home, Vista e Seven. • Applicazioni: Software per l’accesso ad Internet e per la gestione della Posta Elettronica. Installazione degli ambienti di sviluppo per le applicazioni Web, esperienze di commercio elettronico. Contabilità Gestionali, Microsoft Pacchetto Office, Microsoft Explorer, Microsoft Outlook, Assemblaggio e Diagnostica dei componenti Software. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | CORSI DI TRADING |
| Torna su | |
Capacità e Competenze Personali | |
| Madrelingua/e | ITALIANO |
|---|---|
| Altra/e Lingua/e | (Autovalutazione) |
| Lingua | INGLESE |
| Ascolto | Livello elementare A1 |
| Lettura | Livello elementare A1 |
| Interazione | Livello elementare A1 |
| Produzione Scritta | Livello elementare A1 |
| Produzione orale | Livello elementare A1 |
| Torna su | |
| Capacità e competenze sociali | Diverse le esperienze lavorative e personali che hanno arricchito il lato organizzativo, sociale e relazionale. Rapporti con il cliente e l’organizzazione del lavoro da svolgere in team all’interno ed esterno dell’azienda anche con incarichi di particolare responsabilità e fiducia sempre nel rispetto dell’ambiente di lavoro e del team. Abilita' nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori. |
|---|---|
| Capacità e competenze organizzative | Credo che nel mio lavoro non sia indispensabile avere una laurea in Economia e Commercio ma una conoscenza che ti conferisca una cultura di base riguardo i mercati finanziari e l’interesse per la matematica. Quali sono le mie aspirazioni per il futuro? Voglio naturalmente crescere professionalmente. Proprio in questo periodo sto facendo dei colloqui, il mio obiettivo è comunque quello di adattare la mia figura professionale ad una azienda più grande, con nuove prospettive magari il proprietary trading per una grande banca o di una Azienda privata per la gestione di capitali. Nel settore dei traders secondo me, in Italia c’è molto spazio. Il mio consiglio è proprio quello di cercare questo spazio, non darsi per vinti ma perseverare. Vorrei sottolineare un aspetto per me molto significativo, dalla mia esperienza sui mercati dei Derivati, Azioni, Commodities, Opzioni, e mercato Forex, ho notato un grosso limite degli italiani sia da studenti, da lavoratori, e da esperti, tendiamo a prendere ogni cosa in maniera troppo personale. Questo non aiuta nel mondo del lavoro, un italiano davanti al sistema che crolla o alle difficoltà più grosse perde totalmente il controllo. La prima regola per stare in un mercato è prendere gli errori e capire il perché non in modo personale ma professionale… si tratta pure di lavoro. Per chi volesse mettersi in contatto con me, e avere dimostrazioni di come si affrontano i mercati sono presente su internet www.Raspada.it o su Skype come nickname Raspadaforex. |
| Capacità e competenze tecniche | Advisor Trader Privato, Assistenza, Informazione e Formazione di Trading on-line. Esperienza ventennale su investimenti su Azioni, Derivati, Valute, Opzioni e indici Mondiali . Esperienza in Gestione di Patrimoni Privati. |
| Capacità informatiche | Esperienze e Competenze informatiche: • Sistemi Operativi: Windows XP Professional/Home, Vista e Seven. • Applicazioni: Software per l’accesso ad Internet e per la gestione della Posta Elettronica. Installazione degli ambienti di sviluppo per le applicazioni Web, esperienze di commercio elettronico. Contabilità Gestionali, Microsoft Pacchetto Office, Microsoft Explorer, Microsoft Outlook, Assemblaggio e Diagnostica dei componenti Software. |
| Altre capacità e competenze | Esperienze di commercio trentennale. Iscritto alla Camera di Commercio di Bari come Procacciatore d’Affari. Titolare d’attività, vendita all' ingrosso di prodotti alimentari e rappresentante della medesima attività. Titolare del sito www.Raspada.it. Socio e Titolare di INTERCOM s.r.l. |
| Patenti | B, C, D. |
| Torna su | |
Interessi e Hobby | |
| Tipologia | CALCIO |
|---|---|
| Livello | Buono |
| Descrizione | Pratico attività sportiva settimanale. |
| Tipologia | MERCATI MONDIALI |
| Livello | BUONO |
| Descrizione | Personal Trainer, Advisor Trader Privato, Assistenza, Informazione e Formazione di Trading on-line. Esperienza ventennale su investimenti su Azioni, Derivati, Valute, Opzioni e indici Mondiali. Esperienza in Gestione di Patrimoni Privati. |
| Tipologia | Nuoto |
| Livello | ottimo |
| Descrizione | Sono amante del nuoto e della caccia subacquea. |
| Tipologia | Tecnologia |
| Livello | Amatoriale |
| Descrizione | Tutto ciò che è innovativo e tecnologico soprattutto in campo informatico. |
| Torna su | |
Ulteriori Informazioni | |
| Descrizione | Il mio obiettivo è comunque quello di adattare la mia figura professionale a persone con interessi per la finanza. Vanto un’esperienza ventennale nel mondo finanziario: analista tecnico esperto di analisi di scenari di mercato, trading e di asset allocation; mi occupo in modo approfondito di indici di Borsa, in particolare Derivati e Opzioni. Eseguo corsi di formazione di trader privato a chi volesse avvicinarsi al Mondo Finanziario per una attività in propria. Il trader non investe per risparmiare nel tempo, ma per guadagnare day by day. In generale penso che il risparmiatore sia poco tutelato; ma attenzione si commette un grossissimo errore se si aspetta tutela dalle banche. Io sono fermamente convinto che si possono fare affari senza essere disonesti. Fare trading e investire sono fondamentali in ogni attività per gli operatori come me che ci lavorano. E' fondamentale compiere ogni sforzo per rendere l'operatività più proffittevole. Ebbene tutte queste persone che in questo momento stanno leggendo queste mie affermazioni possono trovare prodotti e servizi che fanno il caso loro ma, sopratutto, direi che hanno la possibilità di incontrare persone come me con cui parlare, scambiare idee, impressioni, esperienze. Provare per credere.... Sono presente su internet: www.Raspada.it o su Skype come nickname Raspadaforex. |
|---|---|
| Link sul web | www.Raspada.it |
| Torna su | |
© EgoSeo 2010